Il-prinċipju tax-xogħol tal-filtru tal-borża
Introduċi
oġġett | SS304 SS316 Stainless Steel Multi Skartoċċ Filter Housing |
Flussi Iddisinjati | 1-160 M3/H |
Materjal | Stainless steel 304 /316 |
Daqs (mm) | personalizzati |
Applikazzjoni | Ikel, Żebgħa, Mediku, Kożmetiċi, Kimiċi, Xorb |
Użu | Impjant tat-trattament tal-ilma |
Ċertifikat | iso |
OEM u ODM | Merħba |
Speċifikazzjoni
Speċifikazzjonijiet tal-Mudelli | ||||||
Mudell NO. | Dijametru A(mm) | Għoli B (mm) | Dħul/ Żbokk | Flussi (T/H) | Skartoċċ LE. | Skartoċċ Tul |
JM3-10-K | 167 | 490 | DN25 | 1 | 3 | 10" |
JM3-20-K | 167 | 740 | DN25 | 1.5 | 3 | 20" |
JM3-30-K | 167 | 990 | DN32 | 3 | 3 | 30" |
JM3-40-K | 167 | 1245 | DN40 | 4 | 3 | 40" |
JM7-10-K | 219 | 490 | DN25 | 2.5 | 7 | 10" |
JM7-20-K | 219 | 740 | DN32 | 5 | 7 | 20" |
JM7-30-K | 219 | 990 | DN40 | 7 | 7 | 30" |
JM7-40-K | 219 | 1245 | DN50 | 10 | 7 | 40" |
JM10-40-Y | 300 | 1630 | DN65 | 15 | 10 | 40" |
JM15-40-Y | 350 | 1660 | DN80 | 22 | 15 | 40" |
JM20-40-Y | 400 | 1680 | DN80 | 35 | 20 | 40" |
JM25-40-Y | 450 | 1710 | DN100 | 45 | 25 | 40" |
JM30-40-Y | 500 | 1900 | DN100 | 55 | 30 | 40" |
JM35-40-Y | 550 | 1960 | DN125 | 65 | 35 | 40" |
JM45-40-Y | 600 | 2000 | DN125 | 75 | 45 | 40" |
JM50-40-Y | 650 | 2030 | DN125 | 80 | 50 | 40" |
JM60-40-Y | 700 | 2050 | DN150 | 100 | 60 | 40" |
JM65-40-Y | 750 | 2080 | DN150 | 105 | 65 | 40" |
JM70-40-Y | 800 | 2100 | DN150 | 110 | 70 | 40" |
JM80-40-Y | 900 | 2150 | DN150 | 130 | 80 | 40" |
JM100-40-Y | 1000 | 2200 | DN200 | 160 | 100 | 40" |
wiri tal-prodott
Prinċipju tal-proċess tal-filtru tas-sigurtà
Il-filtru tas-sigurtà huwa filtru ta 'preċiżjoni li jaħdem billi juża t-toqba 5um fuq l-element tal-filtru PP għal filtrazzjoni mekkanika. Traċċa partiċelli sospiżi, kollojdi, mikro-organiżmi, eċċ li jifdal fl-ilma jinqabdu jew jiġu adsorbiti fuq il-wiċċ jew il-pori tal-element tal-filtru PP. Hekk kif il-ħin tal-produzzjoni tal-ilma jiżdied, ir-reżistenza tax-xogħol tal-element tal-filtru PP tiżdied gradwalment minħabba t-tniġġis tal-materjali interċettati. Meta d-differenza tal-pressjoni tal-ilma bejn id-daħla u l-ħruġ tilħaq 0.1 MPa, l-element tal-filtru jeħtieġ li jiġi sostitwit. Il-vantaġġi ewlenin tal-filtri tas-sigurtà huma effiċjenza għolja, reżistenza baxxa, u sostituzzjoni faċli.
Karatteristiċi tal-filtri tas-sigurtà
1. Jista 'jneħħi b'mod effettiv solidi sospiżi, impuritajiet, sadid u sustanzi oħra fil-likwidu.
2. Jista 'jiflaħ pressjoni għolja ta' filtrazzjoni.
3. L-istruttura unika tal-malji fil-fond ġewwa l-filtru tas-sigurtà tiżgura li l-element tal-filtru għandu kapaċità ta 'ġarr ta' gagazza għolja.
4. L-element tal-filtru jista 'jkun magħmul minn materjali varji biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta' filtrazzjoni ta 'fluwidu varji.
5. Id-dehra tal-filtru tas-sigurtà hija żgħira, b'żona kbira ta 'filtrazzjoni, reżistenza baxxa, u ħajja twila ta' servizz.
6. Solventi kimiċi reżistenti għall-aċidu u alkali, adattati għal tagħmir ta 'filtrazzjoni fl-industrija kimika.
7. Għandu qawwa għolja, reżistenza għat-temperatura għolja, u l-element tal-filtru mhuwiex deformat faċilment.
8. Prezz baxx, spiża operattiva baxxa, filtru faċli biex tnaddaf, element tal-filtru sostitwibbli, u ħajja twila ta 'servizz tal-filtru.
9. Reżistenza ta 'filtrazzjoni baxxa, fluss likwidu għoli, u kapaċità qawwija ta' interċettazzjoni ta 'tniġġis