Il-prinċipju tax-xogħol tal-filtru tal-borża
Introduċi
Isem tal-Prodott | Filtru tar-ramel awtomatiku mekkaniku ta 'kapaċità kbira għat-trattament tal-ilma |
Materjal | azzar li ma jissaddadx / Azzar tal-Karbonju (SUS304, SUS316, Q235A) |
Midja | Ramel tal-kwarz / Karbonju Attivat eċċ |
Flanġ Standard | DIN GB ISO JIS ANSI |
Tappiera | DN400mm |
Distributur tal-Ilma | Pajpijiet PE / Stainless Steel |
Kontra l-korrużjoni | Infurrati bil-gomma / Epoxy |
Applikazzjoni | Trattament tal-Ilma / Filtrazzjoni tal-ilma |
Speċifikazzjoni
Mudell: | Dija (mm) | Għoli tat-tank B (mm) | Għoli totali C (mm) | Dħul/Ħruġ | flussi (T/H) | ramel tal-kwarz (T) | Karbonju attiv (T) | ramel tal-manganiż (T) |
ST-600 | 600 | 1500 | 2420 | DN32 | 3 | 0.56 | 0.16 | 0.7 |
ST-700 | 700 | 1500 | 2470 | DN40 | 4 | 0.76 | 0.22 | 1 |
ST-800 | 800 | 1500 | 2520 | DN50 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3 |
ST-900 | 900 | 1500 | 2570 | DN50 | 6 | 1.3 | 0.36 | 1.6 |
ST-1000 | 1000 | 1500 | 2670 | DN50 | 8 | 1.6 | 0.45 | 2 |
ST-1200 | 1200 | 1500 | 2770 | DN65 | 11 | 2.3 | 0.65 | 2.9 |
ST-1400 | 1400 | 1500 | 2750 | DN65 | 15 | 3 | 0.86 | 3.9 |
ST-1500 | 1500 | 1500 | 2800 | DN80 | 18 | 3.5 | 1 | 4.5 |
ST-1600 | 1600 | 1500 | 2825 | DN80 | 20 | 4 | 1.2 | 5.1 |
ST-1800 | 1800 | 1500 | 2900 | DN80 | 25 | 5 | 1.5 | 6.5 |
ST-2000 | 2000 | 1500 | 3050 | DN100 | 30 | 6 | 1.8 | 8 |
ST-2200 | 2200 | 1500 | 3200 | DN100 | 38 | 7.5 | 2.2 | 9.6 |
ST-2400 | 2400 | 1500 | 3350 | DN100 | 45 | 9 | 2.5 | 11.5 |
ST-2500 | 2500 | 1500 | 3400 | DN100 | 50 | 9.7 | 2.8 | 12.4 |
ST-2600 | 2600 | 1500 | 3450 | DN125 | 55 | 10 | 3 | 13.4 |
ST-2800 | 2800 | 1500 | 3550 | DN125 | 60 | 12.5 | 3.5 | 15.6 |
ST-3000 | 3000 | 1500 | 3650 | DN125 | 70-80 | 14 | 4 | 17.9 |
ST-3200 | 3200 | 1500 | 3750 | DN150 | 80-100 | 16 | 4.5 | 20.4 |
Prinċipju ta' ħidma
Filtri mekkaniċi jużaw midja waħda jew diversi ta 'filtrazzjoni biex jgħaddu s-soluzzjoni oriġinali mill-mezz taħt ċertu pressjoni, ineħħu l-impuritajiet, u b'hekk jiksbu l-iskop tal-filtrazzjoni. Il-mili ta 'ġewwa huma ġeneralment: ramel tal-kwarz, antraċite, ċeramika poruża granulari, ramel tal-manganiż, eċċ. L-utenti jistgħu jagħżlu li jużaw skont is-sitwazzjoni attwali.
Filtri mekkaniċi prinċipalment jużaw fillers biex inaqqsu t-turbidità tal-ilma, jinterċettaw solidi sospiżi, materja organika, partiċelli kollojdali, mikro-organiżmi, irwejjaħ tal-kloru, u xi joni tal-metall tqil fl-ilma taż-żona tat-tneħħija, u jippurifika l-provvista tal-ilma. Dan huwa wieħed mill-metodi tradizzjonali tat-trattament tal-ilma.
Karatteristiċi tal-prestazzjoni
1. Spiża baxxa tat-tagħmir, spejjeż operattivi baxxi, u ġestjoni faċli.
2. Wara l-backwashing, il-materjal tal-filtru jista 'jintuża diversi drabi u għandu ħajja twila ta' servizz.
3. Effett ta 'filtrazzjoni tajjeb u footprint żgħir.
4、 Għażla ta 'filtri mekkaniċi.
Id-daqs tal-filtru mekkaniku jiddependi fuq il-volum tal-ilma, u l-materjali jinkludu fibreglass jew azzar tal-karbonju. Barra minn hekk, l-għażla ta 'materjal tal-filtru ta' saff wieħed, materjal ta 'filtru ta' saff doppju, jew materjal ta 'filtru b'ħafna saffi għandhom ukoll ikunu bbażati fuq il-kwalità tal-ilma tal-ilma tal-għalf u r-rekwiżiti tal-kwalità tal-ilma effluwent.